2026年度 横浜美術大学 美術学部 美術・デザイン学科 入学試験結果
入学定員192名
| 試験区分 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (志願者/合格者) |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜試験 (72) | 181 | 127 | 101 | 1.43 |
| (内訳) | ||||
| 総合型選抜試験Ⅰ期 | 79 | 60 | 58 | 1.32 |
| 総合型選抜試験Ⅱ期 | 55 | 41 | 19 | 1.34 |
| 総合型選抜試験Ⅲ期 | 47 | 26 | 24 | 1.81 |
| 学校推薦型選抜試験 (70) | 80 | 80 | 80 | 1.00 |
| 一般選抜試験 (50) | 288 | 92 | 29 | 3.13 |
| (内訳) | ||||
| 一般選抜試験A日程 | 204 | 74 | 18 | 2.76 |
| 一般選抜試験B日程 | 40 | 10 | 5 | 4.00 |
| 一般選抜試験C日程 | 44 | 8 | 6 | 5.50 |
| 一般選抜試験 (多様性選抜) (若干名) | 82 | 18 | 9 | 4.56 |
| (内訳) | ||||
| 専門学科・総合学科卒業生入学試験 | 0 | 0 | 0 | - |
| 帰国子女入学試験 | 1 | 0 | 0 | - |
| 社会人入学試験 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 外国人留学生 | 80 | 17 | 8 | 4.71 |
| 計 | 631 | 317 | 219 | 1.99 |
編入定員2名
| 試験区分 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|
| 3年次編入学試験 (2) | 3 | 3 | 1 |