大学の情報公開:教育研究上の基本情報
教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
INDEX
男女別、職別、教員数・年齢構成
男女別教員数・年齢構成
| 男女別 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 1人 | 4人 | 5人 | 7人 | 4人 | 21人 |
| 女 | 3人 | 7人 | 3人 | 4人 | 4人 | 21人 |
| 小計 | 4人 | 11人 | 8人 | 11人 | 8人 | 42人 |
2026.5.1時点
職別教員数・年齢構成
| 職別 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 8人 | 14人 |
| 准教授 | 0人 | 1人 | 7人 | 5人 | 0人 | 13人 |
| 助教 | 0人 | 4人 | 1人 | 0人 | 0人 | 5人 |
| 助手 | 4人 | 6人 | 0人 | 0人 | 0人 | 10人 |
| 小計 | 4人 | 11人 | 8人 | 11人 | 8人 | 42人 |
2026.5.1時点